Patronato recibe en Paraná a Newell’s en un duelo de escoltas
Patronato recibirá esta tarde a Newell’s Old Boys por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El encuentro se jugará desde las 16.45 en el Estadio Presbítero Grella de la ciudad entrerriana de Paraná, será arbitrado por Ariel Penel y televisado por la señal de cable TNT Sports.
El «Patrón», que suma seis puntos, viene de perder 2-0 como visitante de Independiente, luego ganarle 1-0 a Aldosivi como visitante y 2-0 a Sarmiento como local.
Enfrente estará Newell’s, que también suma seis unidades, y que viene de vencer 4-2 a Estudiantes como local en una gran actuación, tras caer por 1-0 con Argentinos Juniors como visitante y de vencer 3-2 a Talleres de local.
El delantero Jonathan Cristaldo, quien cumplió una fecha de suspensión, volverá al equipo rojinegro en lugar del juvenil atacante Ramiro Sordo.
–Posibles formaciones–
Patronato: Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Lucas Kruspzky, Rolando García Guerreño y Oliver Benítez; Tiago Banega, Nicolás Delgadillo, Brian Nievas y Gabriel Gudiño; Sebastián Sosa y Héctor Canteros. DT: Iván Delfino.
Newell’s: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Zahir Mansilla y Franco Negri; Jerónimo Cacciabue, Juan Sforza y Nicolás Castro; Ignacio Scocco, Jonathan Cristaldo y Justo Giani. DT: Fernando Gamboa.
Cancha: Presbítero Grella (Patronato) – Hora: 16.45 – Árbitro: Ariel Penel – TV: TNT Sports.
Tablas de posiciones y promedios de la LPF
Las siguientes son las tablas de posiciones y promedios de la LPF al cerrarse esta noche el segmento dominical de la cuarta fecha del certamen:
Posiciones:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 San Lorenzo 8 4 2 2 0 5 2 +3
2 Independiente 8 4 2 2 0 4 1 +3
3 Racing Club 8 4 2 2 0 3 0 +3
4 River Plate 7 4 2 1 1 9 3 +6
5 Lanús 7 4 2 1 1 9 7 +2
6 Colón 7 4 2 1 1 5 6 -1
7 Newell’s 6 3 2 0 1 7 5 +2
8 Patronato 6 3 2 0 1 4 2 +2
9 Banfield 6 4 1 3 0 3 2 +1
10 At. Tucumán 6 3 2 0 1 5 5 0
11 Godoy Cruz 6 4 2 0 2 5 5 0
12 Gimnasia (LP) 5 4 1 2 1 5 5 0
13 Huracán 5 4 1 2 1 4 4 0
14 Talleres (C) 4 4 1 1 2 5 5 0
15 Central Cba (SdE) 4 3 1 1 1 3 3 0
16 Argentinos 4 3 1 1 1 1 1 0
17 Def. y Justicia 4 4 1 1 2 5 6 -1
18 Arsenal 4 3 1 1 1 2 3 -1
19 Estudiantes (LP) 3 3 1 0 2 5 5 0
20 Rosario Central 3 3 1 0 2 2 3 -1
21 Boca Juniors 3 4 0 3 1 1 3 -2
22 Aldosivi 3 3 1 0 2 1 4 -3
23 Sarmiento (J) 3 4 1 0 3 1 6 -5
24 Vélez 2 3 0 2 1 0 1 -1
25 Platense 2 4 0 2 2 3 5 -2
26 Unión 2 4 0 2 2 2 7 -5
Promedios:
P Equipo Pts PJ 20 21 Prom
1 River Plate 47 28 75 40 1.875
2 Boca Juniors 51 25 76 41 1.853
3 Vélez 39 33 72 40 1.800
4 Racing Club 42 29 71 41 1.731
5 San Lorenzo 39 29 68 41 1.658
6 Argentinos 42 23 65 40 1.625
7 Lanús 36 26 62 41 1.512
8 Talleres (C) 37 24 61 41 1.487
9 Independiente 32 28 60 41 1.463
10 Rosario Central 36 21 57 40 1.425
11 Estudiantes (LP) 30 25 55 40 1.375
12 Newell’s 38 17 55 40 1.375
13 At. Tucumán 29 24 53 39 1.358
14 Def y Justicia 39 16 55 41 1.341
15 Banfield 27 26 53 41 1.292
16 Colón 21 32 53 41 1.292
17 Arsenal 35 16 51 40 1.275
18 Unión 28 21 49 41 1.195
19 Central Cba (SdE) 26 21 47 40 1.175
20 Gimnasia (LP) 24 20 44 41 1.073
21 Patronato 23 18 41 40 1.025
22 Huracán 22 18 40 41 0.975
23 Godoy Cruz 18 21 39 41 0.951
24 Platense 0 16 16 17 0.941
25 Aldosivi 22 14 36 40 0.900
26 Sarmiento (J) 0 15 15 17 0.882
No hay descensos en esta temporada.